弓
タグ一覧
>最終更新日時:
- 弓の特徴
特殊攻撃は「状態異常攻撃」、特殊攻撃ボタンのタップすることで状態異常を与える矢を放つ。
3回(もしくは5回)通常攻撃後、「状態異常攻撃」を発動することで、状態異常にする確率が上昇する。
画像 | ページ名 | レア | 装備種類 | 状態異常 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|
アラクネアシュラボウ | ★3 | 弓 | 毒 Lv3 | 混蟲類 | |
ダイエンカイ弓 | ★4 | 弓 | 龍神類 | ||
ベラトリクス弓 | ★3 | 弓 | 龍神類 | ||
カグラキエースボウ | ★5 | 弓 | 毒 Lv5 | 水生類 | |
アルゴボウ | ★4 | 弓 | 暗闇 Lv4 | 龍神類 | |
ダイエンカイボウ | ★4 | 弓 | 毒 Lv4 | 龍神類 | |
ノビネズミボウ | ★4 | 弓 | 鳥獣類 | ||
ブレイズホークボウ | ★3 | 弓 | |||
ケシズミボウ | ★3 | 弓 | 暗 | 鳥獣類 | |
オオツノシカミボウ | ★5 | 弓 | 神獣類 | ||
アラクレドラボウ | ★4 | 弓 | 暗闇 Lv4 | 水生類 | |
マッドヒヒボウ | ★5 | 弓 | 毒 Lv5 | 鳥獣類 | |
グレイズイーグルボウ | ★4 | 弓 | 弱体 Lv4 | 鳥獣類 | |
オブリビオンボウ | ★3 | 弓 | 龍神類 | ||
デモノボウ | ★1 | 弓 | 暗闇Lv1 | 水生類 | |
ヒカリモノボウ | ★1 | 弓 | 水生類 | ||
ハモノボウ | ★1 | 弓 | 毒Lv1 | 水生類 | |
ミズモノボウ | ★1 | 弓 | 弱体Lv1 | 水生類 | |
ヒモノボウ | ★1 | 弓 | 暗闇Lv1 | 水生類 | |
オオバモノボウ | ★2 | 弓 | 毒Lv2 | 水生類 | |
オミズモノボウ | ★2 | 弓 | 弱体Lv2 | 水生類 | |
ツヨビモノボウ | ★2 | 弓 | 暗闇Lv2 | 水生類 | |
リュウノオヤコボウ | ★4 | 弓 | 龍神類 | ||
グラキエスボウ | ★4 | 弓 | 水生類 | ||
ツキノワーグナーボウ | ★3 | 弓 | 神獣類 | ||
リュウノオトシゴボウ | ★3 | 弓 | 龍神類 | ||
アポロンボウ | ★5 | 弓 | 毒 Lv5 | 神獣類 | |
バケネコボウ | ★5 | 弓 | 暗闇 Lv5 | 鳥獣類 | |
スピカボウ | ★4 | 弓 | 水生類 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない